І зміна — 11
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Мотайленко Л.П. | І дільниця |
| Юрченко Т.С. | ||
| 2 | Андрюченко О.В. | ІІ дільниця |
| Турчинович О.В. | ||
| Пилипенко Л.І. | ||
| 3 | Битко І.В. | ІІ дільниця |
| Ніколіч А.О. | ||
| 4 | Ковтун Т.П. | ІІІ дільниця |
| Савченко С.П. | ||
| 5 | Добшина Л.В. | ІІІ дільниця |
| Мельник А.І. |
ІІ зміна — 8
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Яремака Р.В. | І дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| 2 | Хорошковська О.М. | ІІ дільниця |
| Шендрик В.А. | ||
| 3 | Бобух Л.І. | ІІ дільниця |
| Дибля Н.А. | ||
| 4 | Пісоцька В.П. | ІІІ дільниця |
| Перетятько М.О. |
Вихідний — 4
- Затокова Л.М.
- Тарарєєва М.М.
- Зозуля О.М.
- Шраменко В.А.
Лікарняний — 4
- Саковець О.В.
- Романенко Л.А.
- Касьяненко О.А.
- Гавриленко Л.І.
Без збереження — 0
- —
Відпустка — 2
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.


