І зміна — 11
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Мотайленко Л.П. | І дільниця |
| 7 | Добшина Л.В. | ІІІ дільниця |
| Мельник А.І. | ||
| 9 | Андрющенко І.В. | І дільниця |
| Турчанович А.В. | ||
| 10 | Ковтун Т.П. | І дільниця |
| Савченко С.П. | ||
| 12 | Пилипенко Л.І. | ІІІ дільниця |
| Гавриленко Л.І. | ||
| 13 | Ніколіч А.О. | ІІ дільниця |
| Битко І.В. |
ІІ зміна — 12
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 3 | Яремака Р.В. | ІІ дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| 4 | Хорошковська О.М. | І дільниця |
| Шендрик В.А. | ||
| 5 | Перетятько М.О. | ІІ дільниця |
| Саковець О.В. | ||
| 6 | Пісоцька В.П. | ІІІ дільниця |
| Романенко Л.А. | ||
| 11 | Дибля Н.А. | |
| Бобух Л.І. | ||
| 14 | Тарарєєва М.М. | ІІ дільниця |
| Затокова Л.М. |
Вихідний — 2
- Зозуля О.М.
- Шраменко В.А.
Лікарняний — 0
- Немає
Без збереження — 1
- Юрченко Т.С.
Відпустка — 3
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.
- Касьяненко О.А.


