І зміна — 11
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Андрющенко І.В. | І дільниця |
| Турчанович А.В. | ||
| 2 | Мотайленко Л.П. | І дільниця |
| Юрченко Т.С. | ||
| 3 | Гавриленко Л.І. | ІІ дільниця |
| Пилипенко Л.І. | ||
| 4 | Битко І.В. | ІІ дільниця |
| Ніколіч А.О. | ||
| 5 | Добшина Л.В. | ІІІ дільниця |
| Мельник А.І. | ||
| Перетятько М.О. |
ІІ зміна — 8
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Хорошковська О.М. | І дільниця |
| Шендрик В.А. | ||
| 2 | Яремака Р.В. | І дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| 3 | Зозуля О.М. | ІІ дільниця |
| Шраменко В.А. | ||
| 4 | Пісоцька В.П. | ІІІ дільниця |
| Дибля Н.А. |
Вихідний — 4
- Ковтун Т.П.
- Савченко С.П.
- Затокова Л.М.
- Тарарєєва М.М.
Лікарняний — 3
- Касьяненко О.А.
- Саковець О.В.
- Романенко Л.А.
Без збереження — 0
- —
Відпустка — 3
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.
- Бобух Л.І.


