І зміна — 12
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Андрющенко І.В. | І дільниця |
| Турчанович А.В. | ||
| 2 | Мотайленко Л.П. | І дільниця |
| Юрченко Т.С. | ||
| 3 | Гавриленко Л.І. | ІІ дільниця |
| Пилипенко Л.І. | ||
| 4 | Битко І.В. | ІІ дільниця |
| Ніколіч А.О. | ||
| 5 | Зозуля О.М. | ІІІ дільниця |
| Шраменко В.А. | ||
| 6 | Добшина Л.В. | ІІІ дільниця |
| Мельник А.І. |
ІІ зміна — 9
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Хорошковська О.М. | І дільниця |
| Шендрик В.А. | ||
| 2 | Затокова Л.М. | ІІ дільниця |
| Тарарєєва М.М. | ||
| 3 | Бобух Л.І. | ІІ дільниця |
| Дибля Н.А. | ||
| 4 | Яремака Р.В. | ІІІ дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| Пісоцька В.П. |
Вихідний — 3
- Перетятько М.О.
- Ковтун Т.П.
- Савченко С.П.
Лікарняний — 3
- Касьяненко О.А.
- Саковець О.В.
- Романенко Л.А.
Без збереження — 0
- —
Відпустка — 2
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.


