І зміна — 11
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 2 | Шраменко В.А. | ІІІ дільниця |
| Зозуля О.М. | ||
| 3 | Яремака Р.В. | ІІ дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| 4 | Хорошковська О.М. | ІІІ дільниця |
| Шендрик В.А. | ||
| 5 | Перетятько М.О. | І дільниця |
| 6 | Пісоцька В.П. | ІІ дільниця |
| Романенко Л.А. | ||
| 11 | Дибля Н.А. | |
| Бобух Л.І. |
ІІ зміна — 9
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Мотайленко Л.П. | ІІІ дільниця |
| 7 | Добшина Л.В. | ІІ дільниця |
| 9 | Андрющенко І.В. | ІІІ дільниця |
| Турчанович А.В. | ||
| 12 | Пилипенко Л.І. | І дільниця |
| Гавриленко Л.І. | ||
| 13 | Ніколіч А.О. | І дільниця |
| Битко І.В. | ||
| 15 | Юрченко Т.С. | ІІІ дільниця |
Вихідний — 4
- Ковтун Т.П.
- Савченко С.П.
- Затокова Л.М.
- Тарарєєва М.М.
Лікарняний — 1
- Саковець О.В.
Без збереження — 1
- Мельник А.І.
Відпустка — 3
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.
- Касьяненко О.А.


