І зміна — 12
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Бобух Л.І. | І дільниця |
| Дибля Н.А. | ||
| 2 | Гордійчук І.О. | І дільниця |
| Карапузова Н.К. | ||
| 3 | Хорошковська О.М. | ІІ дільниця |
| Шендрик В.А. | ||
| 4 | Ярошенко Л.М. | ІІ дільниця |
| 5 | Зозуля О.М. | ІІІ дільниця |
| Шраменко В.А. | ||
| 6 | Пісоцька В.П. | ІІІ дільниця |
| Романенко Л.А. |
ІІ зміна — 11
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Андрющенко І.В. | І дільниця |
| Турчанович А.В. | ||
| 2 | Добшина Л.В. | І дільниця |
| Мельник А.І. | ||
| 3 | Тарарєєва М.М. | ІІ дільниця |
| Затокова Л.М. | ||
| 4 | Юрченко Т.С. | ІІ дільниця |
| Мотайленко Л.П. | ||
| 5 | Битко І.В. | ІІІ дільниця |
| Ніколіч А.О. | ||
| Пилипенко Л.І. |
Вихідний — 0
- Немає
Лікарняний — 4
- Гавриленко Л.І.
- Касьяненко О.А.
- Перетятько М.О.
Без збереження — 1
- Яремака Р.В.
Відпустка — 2
- Ковтун Т.П.
- Савченко С.П.