Відпустки 2026
Розпізнано зі сканованого документа та доповнено голосовими уточненнями. Дані розкладені по місяцях: прізвище, кількість днів і вид відпустки.
Джерело: сканований PDF + голосове уточнення
Січень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Бобух Л.І. | 14 | щорічна |
| Дибля Н.А. | 14 | щорічна |
| Добшина Л.В. | 14 | щорічна |
| Мельник А.І. | 14 | щорічна |
| Савченко С.П. | 14 | щорічна |
| Ніколіч А.О. | 10 | дитяча |
| Ковтун Т.П. | 7 | дитяча |
| Ковтун Т.П. | 4 | щорічна |
Лютий
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Гавриленко Л.І. | 14 | щорічна |
| Затокова Л.М. | 15 | щорічна |
| Ніколіч А.О. | 14 | щорічна |
| Пилипенко Л.І. | 14 | щорічна |
Березень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Перетятько М.О. | 14 | щорічна |
| Юрченко Т.С. | 10 | щорічна |
Квітень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Зозуля О.М. | 19 | щорічна |
| Турчанович А.В. | 14 | щорічна |
| Хорошковська О.М. | 11 | щорічна |
| Шендрик В.А. | 11 | щорічна |
| Шраменко В.А. | 14 | щорічна |
| Перетятько М.О. | 1 | додано з голосу |
| Бобух Л.І. | 2 | додано з голосу |
Травень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Гордійчук І.О. | 20 | щорічна |
| Карапузова Н.К. | 20 | щорічна |
| Касьяненко О.А. | 14 | щорічна |
| Петренко Ю.Й. | — | днів не видно |
| Романенко Л.А. | 14 | щорічна |
Червень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Добшина Л.В. | 6 | щорічна |
| Ковтун Т.П. | 14 | щорічна |
| Мельник А.І. | 6 | щорічна |
| Савченко С.П. | 14 | щорічна |
| Саковець О.В. | 24 | щорічна |
| Юрченко Т.С. | 20 | дитяча |
Липень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Андрющенко І.В. | 14 | щорічна |
| Затокова Л.М. | 17 | щорічна |
| Ніколіч А.О. | 14 | щорічна |
| Шендрик В.А. | 16 | щорічна |
| Юрченко Т.С. | 18 | щорічна |
| Яремака Р.В. | 28 | щорічна |
Серпень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Пісоцька В.П. | 28 | щорічна |
| Тарарєєва М.М. | 28 | щорічна |
| Шраменко В.А. | 14 | щорічна |
| Ярошенко Л.М. | 28 | щорічна |
Вересень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Битко І.В. | 28 | щорічна |
| Бобух Л.І. | 14 | щорічна |
| Дибля Н.А. | 14 | щорічна |
| Ковтун Т.П. | 10 | щорічна |
| Перетятько М.О. | 14 | щорічна |
Жовтень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Гордійчук І.О. | 14 | щорічна |
| Карапузова Н.К. | 14 | щорічна |
| Петренко Ю.Й. | 14 | щорічна |
| Романенко Л.А. | 14 | щорічна |
| Турчанович А.В. | 14 | щорічна |
Листопад
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Гавриленко Л.І. | 14 | щорічна |
| Пилипенко Л.І. | 14 | щорічна |
| Саковець О.В. | 14 | щорічна |
| Хорошковська О.М. | 14 | щорічна |
| Шендрик В.А. | 14 | щорічна |
Грудень
| Прізвище, ініціали | Днів | Вид / примітка |
|---|
| Андрющенко І.В. | 14 | щорічна |
| Зозуля О.М. | 14 | щорічна |
| Касьяненко О.А. | 14 | щорічна |
| Мотайленко Л.П. | — | днів не видно |
| Ковтун Т.П. | — | дитяча, кількість днів поки невідома |
Підсумок по прізвищах
| Прізвище, ініціали | Усього днів |
|---|
| Андрющенко І.В. | 28 |
| Битко І.В. | 28 |
| Бобух Л.І. | 30 |
| Гавриленко Л.І. | 28 |
| Гордійчук І.О. | 34 |
| Дибля Н.А. | 28 |
| Добшина Л.В. | 20 |
| Затокова Л.М. | 32 |
| Зозуля О.М. | 33 |
| Карапузова Н.К. | 34 |
| Касьяненко О.А. | 28 |
| Ковтун Т.П. | 35 |
| Мельник А.І. | 20 |
| Ніколіч А.О. | 38 |
| Перетятько М.О. | 29 |
| Петренко Ю.Й. | 14 |
| Пилипенко Л.І. | 28 |
| Пісоцька В.П. | 28 |
| Романенко Л.А. | 28 |
| Савченко С.П. | 28 |
| Саковець О.В. | 38 |
| Тарарєєва М.М. | 28 |
| Турчанович А.В. | 28 |
| Хорошковська О.М. | 25 |
| Шендрик В.А. | 41 |
| Шраменко В.А. | 28 |
| Юрченко Т.С. | 48 |
| Яремака Р.В. | 28 |
| Ярошенко Л.М. | 28 |
Примітки до розпізнавання- Оновлено з голосового уточнення: січень — Ніколіч 10 дитячих; Ковтун 7 дитячих + 4 щорічних; квітень — Перетятько 1, Бобух 2; червень — Юрченко 20 дитячих; грудень — Ковтун дитячих, дні поки невідомі.
- Порожнє число означає, що прізвище/вид відпустки є, але кількість днів поки не визначена або нечитабельна.