І зміна — 12
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Мотайленко Л.П. | І дільниця |
| 2 | Шраменко В.А. | І дільниця |
| Зозуля О.М. | ||
| 7 | Добшина Л.В. | ІІІ дільниця |
| Мельник А.І. | ||
| 9 | Андрющенко І.В. | І дільниця |
| Турчанович А.В. | ||
| 12 | Пилипенко Л.І. | ІІ дільниця |
| Гавриленко Л.І. | ||
| 13 | Ніколіч А.О. | ІІ дільниця |
| Битко І.В. | ||
| 15 | Юрченко Т.С. | І дільниця |
ІІ зміна — 10
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 3 | Яремака Р.В. | ІІ дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| 4 | Хорошковська О.М. | І дільниця |
| Шендрик В.А. | ||
| 6 | Пісоцька В.П. | ІІІ дільниця |
| Романенко Л.А. | ||
| 11 | Дибля Н.А. | |
| Бобух Л.І. | ||
| 14 | Тарарєєва М.М. | ІІ дільниця |
| Затокова Л.М. |
Вихідний — 4
- Перетятько М.О.
- Саковець О.В.
- Ковтун Т.П.
- Савченко С.П.
Лікарняний — 0
- Немає
Без збереження — 0
- Немає
Відпустка — 3
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.
- Касьяненко О.А.


